Guia de Seleção de Produtos da Linha Completa de Bebidas
As três dimensões principais de avaliação para seleção de produtos (para que os clientes realizem uma autoavaliação rápida)
1.Tipos de Líquidos: Bebidas Carbonatadas / Sucos de Fruta / Bebidas de Chá / Bebidas Assépticas / Água Engarrafada / Líquidos Alcoólicos / Condimentos / Produtos Químicos Diários
2.Recipientes de Embalagem: Garrafas PET, garrafas de vidro, latas de alumínio, barris de 3–18L, garrafas de PE/PP
3.Escala de Capacidade de Produção: 5000-12000BPH, 12000-24000BPH, 24000-36000BPH
| Tipos de Material | Recipientes Aplicáveis | Faixa de Capacidade Aplicável | Modelo de Linha de Produção Recomendada | Vantagens Diferenciais Principais |
|---|---|---|---|---|
| Água com Gás / Bebidas Carbonatadas | Garrafas PET, garrafas de vidro | 5.000–48.000 BPH | Linha de Enchimento Carbonatado tipo Medidor de Fluxo | Tolerância de nível de enchimento de ±1mm, baixa perda de xarope, limpeza CIP independente para cada válvula de enchimento, maior rendimento |
| Bebidas Carbonatadas | Latas de Alumínio | 9.000–36.000 latas por hora | Linha de Enchimento de Bebidas Carbonatadas | Enchimento isobárico de alta velocidade, rejeição automática de latas defeituosas |
| Suco de Fruta / Bebidas de Chá (Processo de Média Temperatura) | Garrafas PET | 5.000–48.000 BPH | Linha de Enchimento 5 em 1 de Média Temperatura PET | Sistema automático de esterilização PAA, esterilização por spray de roda dupla, suporte ao tratamento ambiental de gases residuais |
| Suco de Fruta de Alto Teor de Açúcar (Enchimento a Quente) | Garrafas PET / vidro / latas de alumínio | 5.000–48.000 garrafas / 9.000–36.000 latas | Linha de Produção de Enchimento Quente | Esterilização por inversão de garrafas + esterilização por spray secundário, compatível com polpa de fruta de alta viscosidade |
| Leite Fresco / Bebidas Assépticas de Baixa Temperatura | Garrafas PET / de vidro | 5.000–36.000 BPH | Linha de Enchimento Asséptico Ultra Limpa | Tratamento de água estéril UHT, esterilização SIP em toda a máquina, purificação isolada Classe 10.000 |
| Água Purificada / Água Mineral | Garrafas PET | 10.000–48.000 BPH | Linha de Água Integrada Blow-Fill-Cap | Processo simplificado, custo de investimento mais baixo, sem seção de esterilização separada |
| Vinho de Arroz / Bebidas Fermentadas de Baixo Álcool | Garrafas PET | 5.000–48.000 BPH | Linha de Enchimento de Vinho de Arroz do tipo Medidor de Fluxo | Enchimento volumétrico sem pressão, doçura estável, anti-deslaminação |
| Óleo Comestível / Condimentos (Molho de Soja & Vinagre) | Garrafas de PET / vidro / PE | 3.000–36.000 BPH | Linha de Enchimento Especial para Materiais Viscosos | Canal de fluxo anti-bloqueio de grande diâmetro, corpo de válvula em aço inoxidável 316L resistente à corrosão |
| Detergente para Roupas / Desinfetante (Produtos Químicos Diários) | Garrafas multi-materiais | 6.000–36.000 BPH | Unidade de Enchimento Especial para Produtos Químicos Diários | Selos resistentes a ácidos e álcalis, design de tubulação anticorrosão |
| Água em Barris de 3–18L | Barris de PET descartáveis | 1.000–12.000 barris por hora | Linha de Enchimento de Água em Barris Totalmente Automática | Lavagem interna e externa automática integrada, enchimento e paletização |
Guia de Auto-Seleção em 3 Passos
1.Passo 1: Selecione o Tipo de Produto
Bebidas carbonatadas / Bebidas de chá de suco de fruta a temperatura média / Sucos de fruta engarrafados quentes / Produtos lácteos estéreis / Água engarrafada / Vinho amarelo / Temperos / Produtos químicos diários / Água de caminhão
2.Passo 2: Selecione os Recipientes de Embalagem
Garrafas PET / garrafas de vidro / latas / barris plásticos de 3-18L
3.Passo 3: Selecione a Capacidade de Produção Horária
5.000–12.000 BPH | 12.000–24.000 BPH | 24.000–48.000 BPH
Credenciais de Apoio Profissional
1. QC de processo completo: Revisão do processo de pré-venda, inspeção de entrada, teste sem carga e com carga, FAT e SAT. Teste de funcionamento contínuo de 4 horas antes do envio, eficiência geral da linha ≥90%
2. Serviço Turnkey de uma parada
Ciclo de Produção: 60–120 dias para fabricação de equipamentos; 35–40 dias para instalação e comissionamento no local
Treinamento: 5–8 dias de treinamento prático em nossa fábrica + 5–8 dias de treinamento de operação no local na planta do cliente
Garantia: Garantia de 12 meses para a máquina completa e sistema de controle; peças sobressalentes disponíveis a preço de custo durante toda a vida útil do serviço
3.Força Técnica: P&D independente de equipamentos de enchimento de gama completa para produção carbonatada, de temperatura média, asséptica e de enchimento a quente. Oferecemos soluções personalizadas, incluindo planejamento de layout de fábrica, design de garrafa em 3D e esquema de processo personalizado.
Anexados estão os produtos mais vendidos recentemente.
Guia de Seleção de Produtos da Linha Completa de Bebidas | Respostas Claras Sobre Nossas Máquinas, Serviços e Suporte
Tem perguntas sobre nossas máquinas de enchimento, equipamentos de rotulagem ou linhas de embalagem integradas? Reunimos as perguntas mais comuns de nossos clientes.
Se você está perguntando sobre compatibilidade de máquinas, opções de personalização, cronogramas de entrega ou suporte global — você encontrará respostas úteis aqui.
Nosso objetivo é fornecer informações confiáveis e tranquilidade aos clientes em todo o mundo, garantindo um processo de tomada de decisão e produção suave.



