Guida alla Selezione dei Prodotti per Linee di Bevande
Le tre dimensioni di valutazione fondamentali per la selezione del prodotto (per consentire ai clienti di effettuare una rapida autovalutazione)
1.Tipi di Liquidi: Bevande Gassate / Succhi di Frutta / Bevande al Tè / Bevande Aseptiche / Acqua in Bottiglia / Liquidi Alcolici / Condimenti / Prodotti Chimici Quotidiani
2.Contenitori per Imballaggio: bottiglie in PET, bottiglie di vetro, lattine di alluminio, barili da 3–18L, bottiglie in PE/PP
3.Scala di Capacità di Produzione: 5000-12000BPH, 12000-24000BPH, 24000-36000BPH
| Tipi di Materiale | Contenitori Applicabili | Intervallo di Capacità Applicabile | Modello di Linea di Produzione Raccomandato | Vantaggi Differenziali Chiave |
|---|---|---|---|---|
| Acqua Frizzante / Bevande Gassate | Bottiglie in PET, bottiglie di vetro | 5.000–48.000 BPH | Linea di Riempimento Gassata Tipo Flussimetro | Tolleranza del livello di riempimento ±1mm, bassa perdita di sciroppo, pulizia CIP indipendente per ogni valvola di riempimento, rendimento superiore |
| Bevande Gassate | Lattine di Alluminio | 9.000–36.000 lattine all'ora | Linea di riempimento per bevande gassate | Riempimento isobarico ad alta velocità, rifiuto automatico delle lattine difettose |
| Succhi di frutta / Bevande al tè (Processo a temperatura media) | Bottiglie in PET | 5.000–48.000 BPH | Linea di riempimento 5-in-1 a temperatura media in PET | Sistema di sterilizzazione automatica PAA, sterilizzazione a spruzzo a doppia ruota, supporto per trattamento ambientale dei gas di scarico |
| Succo di frutta ad alto contenuto di zucchero (Riempimento a caldo) | Bottiglie in PET / vetro / lattine in alluminio | 5.000–48.000 bottiglie / 9.000–36.000 lattine | Linea di produzione per riempimento a caldo | Sterilizzazione per inversione della bottiglia + sterilizzazione secondaria a spruzzo, compatibile con polpa di frutta ad alta viscosità |
| Latte fresco / Bevande aseptiche a bassa temperatura | Bottiglie in PET / vetro | 5.000–36.000 BPH | Linea di riempimento aseptico ultra-pulita | Trattamento dell'acqua sterile UHT, sterilizzazione SIP dell'intera macchina, purificazione isolata di Classe 10.000 |
| Acqua purificata / Acqua minerale | Bottiglie in PET | 10.000–48.000 BPH | Linea d'acqua integrata Blow-Fill-Cap | Processo semplificato, costo di investimento ridotto, nessuna sezione di sterilizzazione separata |
| Vino di riso / Bevande fermentate a bassa gradazione alcolica | Bottiglie in PET | 5.000–48.000 BPH | Linea di riempimento per vino di riso tipo flussometro | Riempimento volumetrico senza pressione, dolcezza stabile, anti-delaminazione |
| Olio commestibile / Condimenti (Salsa di soia e aceto) | Bottiglie in PET / vetro / PE | 3.000–36.000 BPH | Linea di riempimento speciale per materiali viscosi | Canale di flusso anti-blocco di grande diametro, corpo valvola in acciaio inossidabile 316L resistente alla corrosione |
| Detersivo per bucato / Disinfettante (Chimici di uso quotidiano) | Bottiglie multi-materiale | 6.000–36.000 BPH | Unità di riempimento speciale per prodotti chimici quotidiani | Guarnizioni resistenti ad acidi e alcali, design della pipeline anti-corrosione |
| Acqua in fusti da 3–18L | Fusti in PET monouso | 1.000–12.000 fusti all'ora | Linea di riempimento automatica per acqua in fusti | Risciacquo interno ed esterno automatico integrato, riempimento e pallettizzazione |
Guida all'Auto-Selezione in 3 Fasi
1.Fase 1: Seleziona il Tipo di Prodotto
Bevande gassate / Tè di succo di frutta a temperatura media / Succo di frutta in bottiglia caldo / Prodotti lattiero-caseari sterili / Acqua in bottiglia / Vino giallo / Condimenti / Prodotti chimici di uso quotidiano / Acqua da cisterna
2.Fase 2: Seleziona i Contenitori di Imballaggio
Bottiglie in PET / bottiglie di vetro / lattine / barili di plastica da 3-18L
3.Fase 3: Seleziona la Capacità di Produzione Oraria
5.000–12.000 BPH | 12.000–24.000 BPH | 24.000–48.000 BPH
Credenziali Professionali di Supporto
1. QC a processo completo: revisione del processo pre-vendita, ispezione in entrata, test senza carico e con carico, FAT e SAT. Test di funzionamento continuo di 4 ore prima della spedizione, efficienza complessiva della linea ≥90%.
2. Servizio chiavi in mano a uno stop.
Ciclo di produzione: 60–120 giorni per la produzione dell'attrezzatura; 35–40 giorni per l'installazione e la messa in servizio in loco.
Formazione: 5–8 giorni di formazione pratica nella nostra fabbrica + 5–8 giorni di formazione operativa in loco presso l'impianto del cliente.
Garanzia: garanzia di 12 mesi per la macchina completa e il sistema di controllo; ricambi disponibili a prezzo di costo per tutta la durata del servizio.
3.Forza Tecnica: Ricerca e sviluppo indipendente di attrezzature di riempimento a gamma completa per la produzione di bevande gassate, a temperatura media, asettiche e di riempimento a caldo. Forniamo soluzioni personalizzate che includono la pianificazione del layout della fabbrica, progettazione di bottiglie in 3D e schemi di processo personalizzati.
In allegato ci sono i prodotti più venduti recentemente.
Guida alla Selezione dei Prodotti per Linee di Bevande | Risposte Chiare Sulle Nostre Macchine, Servizi e Supporto
Hai domande sulle nostre macchine per il riempimento, attrezzature per l'etichettatura o linee di imballaggio integrate? Abbiamo raccolto le domande più comuni dei nostri clienti.
Che tu stia chiedendo della compatibilità delle macchine, delle opzioni di personalizzazione, dei tempi di consegna o del supporto globale — troverai risposte utili qui.
Il nostro obiettivo è fornire informazioni affidabili e tranquillità ai clienti di tutto il mondo, garantendo un processo decisionale e produttivo fluido.



