飲料整線產品選型指南
一、選型三大核心判斷維度(客戶快速自測)
1.液體特性:含氣飲料 /果汁飲料/ 茶飲料 / 無菌飲料 / 瓶裝水 / 含酒精類液體 / 調味品 / 日化
2.包裝容器:PET瓶、玻璃瓶、易開罐、3-18L 桶裝、PE/PP瓶
3.產能規模:5000-12000BPH、12000-24000BPH、24000-36000BPH
二、3 步自助選型
1.第一步:選擇您生產的產品
含氣飲料 / 中溫果汁茶飲 / 熱灌裝果汁 / 無菌乳品 / 瓶裝水 / 黃酒 / 調味品 / 日化 / 桶裝水
2.第二步:選擇包裝容器
PET 瓶 / 玻璃瓶 / 易開罐 / 3-18L 塑膠桶
3.第三步:選擇小時產能
5000-12000 瓶 / 小時 | 12000-24000 瓶 / 小時 | 24000-48000 瓶 / 小時
| 物料類型 | 適用容器 | 適配產能區間 | 推薦產線機型 | 核心差異化優勢 |
|---|---|---|---|---|
| 含氣氣泡水 / 碳酸飲料 | PET 瓶、玻璃瓶 | 5000-48000BPH | 流量計式含氣灌裝線 | 灌裝液位 ±1mm,糖漿損耗低,單閥獨立 CIP 清洗,良率更高 |
| 含氣飲品 | 易開罐 | 9000-36000 罐 / 小時 | 易開罐含氣灌裝線 | 高速等壓灌裝,自動剔除廢罐 |
| 果汁 / 茶飲(中溫工藝) | PET 瓶 | 5000-48000BPH | PET 中溫五合一灌裝線 | PAA 自動殺菌系統,雙輪噴沖殺菌,配套廢氣環保處理 |
| 高糖果汁(熱灌裝) | PET / 玻璃瓶 / 易開罐 | 5000-48000 瓶 / 9000-36000 罐 | 熱灌裝生產線 | 倒瓶殺菌 + 噴淋二次滅菌,適配高粘度果漿 |
| 鮮乳 / 低溫無菌飲品 | PET / 玻璃瓶 | 5000-36000BPH | 超潔淨無菌灌裝線 | UHT 無菌水處理,整機 SIP 在位滅菌,萬級隔離淨化 |
| 純淨水 / 礦泉水 | PET 瓶 | 10000-48000BPH | 吹灌旋一體化水線 | 流程精簡,投資成本更低,無需殺菌工段 |
| 黃酒 / 低度發酵酒 | PET 瓶 | 5000-48000BPH | 流量計黃酒灌裝線 | 無壓定量灌裝,甜度穩定,不易分層 |
| 食用油 / 醬油醋調味品 | PET / 玻璃 / PE 瓶 | 3000-36000BPH | 粘稠物料專用灌裝線 | 大口徑防堵流道,耐腐蝕 316L 閥體 |
| 洗衣液 / 消毒液(日化) | 多材質瓶體 | 6000-36000BPH | 日化專用灌裝機組 | 耐酸堿密封件,防腐蝕管路設計 |
| 桶裝水 3-18L | 一次性 PET 桶 | 1000-12000 桶 / 小時 | 桶裝水全自動灌裝線 | 自動內外沖洗、灌裝、碼垛一體化 |
三、配套專業背書
1.全流程品控能力:售前工藝評審→來料檢驗→整機空載 / 負載測試→工廠預驗收 FAT→現場終驗收 SAT,出廠整機 4 小時連續運行測試,整線綜合效率≥90%
2.一站式交鑰匙服務
生產週期:設備製造 60-120 天;現場安裝調試 35-40 天
培訓:工廠 5-8 天實操培訓 + 客戶現場 5-8 天操作教學
質保:整機、控制系統 12 個月質保,終身成本價提供配件
3.技術實力:自主研發含氣 / 中溫 / 無菌 / 熱灌全系列灌裝設備,可提供整廠平面佈局、瓶型三維設計、工藝方案定制



